Tickets

En relación a las medidas de seguridad y distanciamiento establecidas por el Auditorio Nacional de Música e Ibermúsica, la renovación de abonos tendrá prioridad absoluta frente a la venta de nuevos abonos y entradas sueltas.

Asimismo, las entradas para nuestros conciertos extraordinarios se reservan, por el momento, para venta exclusiva a nuestros abonados.

Una vez finalizado el periodo de renovaciones y venta exclusiva para abonados, Ibermúsica sacará a la venta general los abonos y entradas restantes, si los hubiera.

Si desea ser abonado o comprar entradas para Ibermúsica, puede contactar con nosotros para acceder a la lista de interesados y ser informado en el momento en que se abra la venta general.

Single tickets Ibermúsica 21/22

 

Serie Arriaga

    Central A B1 B C1 C D
A1 ROYAL CONCERTGEBOUW/ HARDING/KAVAKOS 194 € 161 € 146 € 130 € 80 € 70 € 45 €
A2 BACH COLLEGIUM/ MASAAKI SUZUKI 157 € 124 € 108 € 93 € 63 € 55 € 35 €
A3 SANTA CECILIA/PAPPANO 194 € 161 € 146 € 130 € 80 € 70 € 45 €
A4 BAMBERG / HRU°SˇA/ KOPATCHINSKAJA 157 € 124 € 108 € 93 € 63 € 55 € 35 €
A5 MÜNCHNER PHILHARMONIKER/ KRZYSZTOF URBANSKI 194 € 161 € 146 € 130 € 80 € 70 € 45 €
A6 EVGENY KISSIN 83 € 70 € 59 € 55 € 43 € 34 € 20 €
A7 LONDON PHILHARMONIC/ GARDNER/LEIF OVE ANDSNES 194 € 161 € 146 € 130 € 80 € 70 € 45 €
A8 BUDAPEST FESTIVAL/IVÀN FISCHER 194 € 161 € 146 € 130 € 80 € 70 € 45 €
A9 NACIONAL BELGA/VICENT/ SÁINZ VILLEGAS 115 € 105 € 90 € 85 € 55 € 45 € 30 €
A10 ROYAL PHILHARMONIC/VASILY PETRENKO/TRULS MØRK 194 € 161 € 146 € 130 € 80 € 70 € 45 €
A11 FILARMÓNICA BERLÍN/ KIRILL PETRENKO 210 € 175 € 160 € 140 € 88 € 75 € 50 €

 

Serie Barbieri

    Central A B1 B C1 C D
B1 ROYAL CONCERTGEBOUW/ HARDING 194 € 161 € 146 € 130 € 80 € 70 € 45 €
B2 SINFÓNICA GIUSEPPE VERDI 115 € 105 € 90 € 85 € 55 € 45 € 30 €
B3 BAYERISCHEN RUNDFUNKS / IVÁN FISCHER 194 € 161 € 146 € 130 € 80 € 70 € 45 €
B4 PHILHARMONIA/ROUVALI/ YUJA WANG 194 € 161 € 146 € 130 € 80 € 70 € 45 €
B5 MÜNCHNER PHILHARMONIKER/ URBANSKI 194 € 161 € 146 € 130 € 80 € 70 € 45 €
B6 SINFÓNICA AMBERES/ELIM CHAN/PABLO FERRÁNDEZ 83 € 70 € 59 € 55 € 43 € 34 € 20 €
B7 LONDON PHILHARMONIC / GARDNER 194 € 161 € 146 € 130 € 80 € 70 € 45 €
B8 RADIO FRÁNCFORT / ALTINOGLU 157 € 124 € 108 € 93 € 63 € 55 € 35 €
B9 ST. LOUIS SYMPHONY/ STÉPHANE DENÈVE 157 € 124 € 108 € 93 € 63 € 55 € 35 €
B10 ROYAL PHILHARMONIC/ VASILY PETRENKO/ESTHER YOO 194 € 161 € 146 € 130 € 80 € 70 € 45 €
B11 FILARMÓNICA BERLÍN/ KIRILL PETRENKO 210 € 175 € 160 € 140 € 88 € 75 € 50 €

 

Concierto Extraordinario

Yo-Yo Ma y Kathryn Stott

  Central A B1 B C1 C D CORO
Venta no abonados 194 € 161 € 146 € 130 € 80 € 70 € 45 € 45 €
Abonados 15% descuento 164,90 € 136,85 € 124,10 € 110,50 € 68 € 59,50 € 38,25 € 38,25 €

Puntos de venta

Online

Por internet en la web de Ibermúsica:

www.ibermusica.es

Phone

Oficinas de Ibermúsica: (+34) 91 426 03 97

Entradasinaem: 902 22 49 49

Subscribe to Ibermúsica 23/24

Enjoy exclusive benefits and discounts for subscribers.
Preferred seating. Flexible payment. Free cancellation.

Ticket information
Mon. to Thu. from 10h to 18h.
Fri. from 10h to 14h

Follow us